Mitsubishi Heavy SRК28HG-S – это бытовой кондиционеры неинверторного типа. Обладает, пожалуй, наилучшим соотношением цена - качество. Он имеют стильный, современный дизайн с литой передней панелью. Благодаря особой аэродинамической форме вентилятора и выходных жалюзи обеспечивается мощный поток воздуха и его равномерное распределение по всему объему помещения, а также низкий уровень шума.
Внутренний блок имеют совершенно новый дизайн, не перекликающийся с другими сериями сплит - системами.
ЦЕНА - 385 $ (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах ($). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | 1 ф, 220/230/240 В, 50 Гц | ||
| Холодопроизводительность | ISO-T1 (JIS) | кВт | 2,07 |
| Теплопроизводительность | ISO-TI(JIS) | кВт | 2,22 |
| Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 0,64 |
| нагрев | кВт | 0,61 | |
| Класс энергопотребления | охлаждение | А | |
| нагрев | А | ||
| EER | охлаждение | 3,23 | |
| СОР | нагрев | 3,64 | |
| Рабочий ток | охлаждение | А | 3,1/3,0/2,9 |
| Рабочий ток | нагрев | А | 3,0/2,9/2,8 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение (внутр/наруж) | дБ(А) | 52/60 |
| нагрев (внутр/наруж) | дБ(А) | 52/60 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутренний) | дБ(А) | Hi:34 Me:30 Lo:27 |
| нагрев (внутренний) | дБ(А) | Hi:34 Me:31 Lo:27 | |
| Габариты (ВхШхГ) | внутренний/наружный | мм | 790x199x268/780x290x540 |
| Масса | внутренний/наружный | кг | 8,5/29 |
| Фреоновая магистраль | диаметр | мм (") | жидкость: 6,35 (1/4) |
| соединение | вальцовочное | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Фильтр | энзимный | х1 | |
| фотокаталит. дезодорирующий | х1 | ||
