Daikin FTYN25L/RYN25L – настенная сплит-система с повышенной производительностью, которая применяется для охлаждения и обогрева помещения. Производительность охлаждения составляет 2,65 кВт, обогрева – 2,8 кВт. Поддерживает заданную температуру в помещении с площадью 25 кв.м. Энергопотребление – 0,83 кВт.
Воздушный фильтр стандартной комплектации с противогрибковой обработкой отлично устраняет неприятные запахи, удаляет частицы взвеси и пыли, обеспечивая постоянную циркуляцию чистого воздуха. Предусмотрена функция самодиагностики, авторестарта, технология энергосбережения и ночной экономии электроэнергии. Режим снижения уровня шума внутреннего блока позволяет на 3 дБ снизить шумность, а таймер 24-Hour Timer обеспечит программирование времени работы кондиционера Daikin FTYN25L/RYN25L на сутки вперед.
ЦЕНА - 380 евро (в связи с не стабильным курсом цены приводим в условных еденицах (евро). Расчет в гривне по курсу на день погупки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | настенная сплит-система | ||||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет | ||||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 12 | ||||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
| Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 9,7 | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения | 2650 Вт | ||||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева | 2800 Вт | ||||
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | 830Вт | |||
| Нагрев | 780 Вт | ||||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / класс | 3,21 / А | |||
| Коэффициент COP (нагрев) / класс | 3,75 / А | ||||
| Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт/ч | 412 | ||||
| Режим приточной вентиляции | нет | ||||
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей | ||||
| Режим осушения | есть | ||||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||||
| Таймер включения/выключения | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 80×28,8×20,6 | ||||
| Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 70×52.1×25 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 9 | ||||
| Вес наружного блока, кг | 29 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 39 / 27 / 25 | |||
| Нагрев | 39 / 27 / 25 | ||||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 46 | |||
| Нагрев | 46 | ||||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин |
Охлаждение | 9,7 / 6,4 / 5,9 | |||
| Нагрев | 9,7 / 6,4 / 5,9 | ||||
| Дренажный насос | нет | ||||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 12 / 5 | |||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 9,5 | |||
| Тип хладагента | R 410A | ||||
| Фаза | однофазный | ||||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет | ||||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока,система против образования льда, функция запоминания настроек | ||||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | +19 – +46 | |||
| Нагрев, вл. терм. | -9 – +18 | ||||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | ||||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | ||||
